Сравнение пакетов
Прочтите перед сравнением:
∞ - неограниченное количество
Промо * - акция до 15 июня
Услуга / Пакет | ПРОМО * | ПРОЕКТ | АУТСОРС | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Опция | плюс | плюс | плюс | |||
Цена | 20тыс ₽ | 40тыс ₽ | 500тыс ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | запрос |
1. Разработка для Windows/Linux/Android | ||||||
Исполняемый модуль | ||||||
Количество | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 4 шт | 10 шт | ∞ |
Справочники | 4 шт | 8 шт | 20 шт | 40 шт | ∞ | ∞ |
Документы | 2 шт | 4 шт | 10 шт | ∞ | ∞ | ∞ |
Сервисы 24x7 | - | - | + | + | + | + |
Отчеты | ||||||
Количество отчетов | 2 шт | 4 шт | 10 шт | ∞ | ∞ | ∞ |
Сервер печати | нет | нет | нет | да | да | да |
отправка : эл.почта, ftp, месседжеры | нет | нет | нет | да | да | да |
Базы данных | ||||||
Пользователей | 1 | 1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Групп пользователей | - | - | 3 | 10 | ∞ | ∞ |
Сервисы БД 24x7 | - | - | - | + | + | + |
Выбор БД | - | - | - | - | + | + |
Интеграция с другими БД | - | - | 1 шт | 3 шт | ∞ | ∞ |
Количество таблиц интеграции | - | - | 3 шт | 10 шт | ∞ | ∞ |
Система прав (чтение/запись/видимость) | ||||||
На уровне БД | ||||||
Пользователи | - | - | + | + | + | + |
Групп пользователей | - | - | 3 | 10 | ∞ | ∞ |
На уровне приложение | ||||||
Права на запуск программы | - | - | + | + | + | + |
Показ окна, отчетов | - | - | - | + | + | + |
Колонки таблиц | - | - | - | - | + | + |
Ограничения по срезам данных | - | - | - | - | + | + |
Работа с оборудованием | ||||||
Торговое оборудование | ||||||
ККТ (контрольно-кассовые терминалы) | - | - | + | + | + | + |
экваринг (прием платежей с карт) | - | - | + | + | + | + |
ТСД (терминалы сбора данных) | - | - | + | + | + | + |
юкасса - онлайн платежи | - | - | + | + | + | + |
Промышленное оборудование | ||||||
Контроллеры Siemens Simatic S7 мониторинг и управление |
- | - | - | - | + | + |
Конвеерные весы Vescom | - | - | - | - | + | + |
При наличии документации интегрируем любое оборудование в информационную систему |
- | - | - | - | + | + |
Сноски:
отправка 1 - за сервера может взыматься дополнительная плата
Колонка 1 | Колонка 2 | Колонка 3 |
---|---|---|
Ячейка A1 | Ячейка A2 | Ячейка A3 |
Ячейка B1 | Ячейка B2 | Ячейка B3 |
Имя | Фамилия | Название должности | |
---|---|---|---|
Liton | Arefin | Разработчик | Litonice11 |
Roy | Jemee | Автор контента | @Litonice11 |